Kamis, 15 Desember 2016

nilai tugas


berikut nilai tugas uts dan uas elektrodinamika
(belum termasuk makalah)

Pengumpulan Makalah Elektrodinamika dikumpulkan langsung ke saya paling lambat 19 Desember jam 11.00
CP : 085741884700
terimakasih

No
NIM
Tugas UTS
Tugas UAS
1 13022 97 100
2 13084 100 100
3 25039 92 91
4 25045 86 90
5 26004 96 99
6 26009 96 100
7 26010 96 99
8 26018 96 100
9 26020 96 100
10 26034 96 99
11 26036 92 94
12 26039 98.5 99
13 36007 84 99

salam,
fairusy

Kuis Elektrodinamika


Berikut nilai keseluruhan kuis elktrodinamika 2016/2017

No
NIM
Q1
Q2
Q3
Q4
Rerata
1 13022 82 86.4 75.3 73.4 79.3
2 13084 84.4 98.0 79 92.6 88.5
3 25039 68.5 79.1 48.1 35 57.7
4 25045 59.9 44.4 34.7 47.4 46.6
5 26004 97.7 53.0 64.7 62.1 69.4
6 26009 84.6 63.3 70.4 51.3 67.4
7 26010 66.6 78.3 72.7 63.7 70.3
8 26018 85.7 88.6 72 71.3 79.4
9 26020 63.9 62.9 87.9 78.9 73.4
10 26034 49.7 48.7 61.2 66.5 56.5
11 26036 65.2 66.7 73 83.6 72.1
12 26039 92.4 70.6 86.6 79.9 82.4
13 36007 62.2 63.7 67.9 51 61.2

bagi yang ingin bertanya mengenai nilai silahkan hubungi 085741884700
ditunggu sampai malam ini pukul 23.59


untuk yang nilai rerata dibawah 60, silahkan mengirimkan tugas berikut ke email : fairusy.fita@gmail.com atau difoto dengan jelas dan dikirimkan ke whatsapp : 085741884700
ditunggu malam ini sampai pukul 23.59 
terimakasih

20215039 : mengerjakan kuis 4
20215045 : mengerjakan kuis 3 dan 4
20216034 : mengerjakan kuis 3

salam,
fairusy